Reflex 3000 Uitgaand Menu: 6.2 Labelvariabelen WPL machines
6.2.1 Labelvariabelen Espera CIP600
De navolgende labelvariabelen worden door de Flex 3000 CT gestuurd naar de Espera CIP 600.
| 2[0] | Tarra (WPL) |
| 8[0] | Eenheidsprijs (p/kg) |
| 33[0] | THT in dagen (WPL) |
| 34[0] | THT (yymmdd) |
| 35[0] | THT in dagen (UVD2, THT diepvries) |
| 53[1] | Eenheidsprijs (p/st.) |
| 54[0] | 0 voor gewicht, 1 voor stuks |
| 80[2] | Aantal (order) |
| 91[0] | IJkformaat (4 = Nederland) |
| 95[0] | Verwerkingsafloop |
| 99[0] | WPL ondergewicht (sorteermodi) |
| 99[1] | WPL bovengewicht |
| 99[2] | WPL Printgewicht |
| 100[1] | Artikelnaam uit artikelbestand |
| 100[2] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[3] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[4] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[5] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[6] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[7] | Debiteurennummer |
| 100[8] | Artikelnummer |
| 102[0] | Sorteermode (1 – 4) |
| 123[4] | Bandsnelheid |
| 180[5] | Partij nr t.b.v. barcode |
| 210[0] | Bonusprijs (stuks) |
| 211[0] | Bonusprijs (gewicht) |
| 519[x] | Ingrediëntregel x WPL (x=1-30) |
| 522[1] | Aflevernaam |
| 522[2] | Aflever adres |
| 522[3] | Aflever postcode + woonplaats |
| 522[4] | Aflever telefoonnr. |
| 530[1] | Standaard tekst-1 WPL |
| 530[2] | Standaard tekst-2 WPL |
| 530[3] | Standaard tekst-3 WPL |
| 530[4] | Partijnummer |
| 530[5] | Uitgerekende THT datum op basis van order afleverdatum |
| 530[6] | Vrijveld 5 debiteur |
| 530[7] | Leverdatum |
| 530[10] | Partij |
| 530[11] | LandSlachting |
| 530[12] | EEGNummerSlachterij |
| 530[13] | LandUitsnijding |
| 530[14] | EEGnummerUitsnijderij |
| 530[15] | LandGeboorte |
| 530[16] | LandMesting |
| 530[17] | LandMesting |
| 571[1] | Opslagcondities |
| 582[7] | Vaste verrekenprijs per pakje (Speciale Espera) |
Per printer instelbaar
| 102[0]x | Sorteermode |
| 120[3]x | Etiket draaien (0-270 gr) |
| 122[0] | Stempelslag |
| 124[0] | Etiketpositie |
| 5[0] | Printer instelling |
| 832[0] | Etiket nummer |
| 832[1] | Etiket index |
Barcodes:
- F = Flag
- A = artikelcode
- P = Prijs
- G = Gewicht
- X = checksum 1
- C = checksum 2
Indien barcode soort = 1e keuze (FFAAAAXPPPPPC)
| 37[0] | #1\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 2e keuze (FFAAAAXGGGGGC)
| 37[0] | #2\ |
| 581[3] | Barcode flag (WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[4] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 3e keuze (FFAAAAAXPPPPC)
| 37[0] | #3\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 4e keuze (FFAAAAAGGGGGC)
| 37[0] | #4\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 5e keuze (FFAAAAAPPPPPC)
| 37[0] | #8\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 6e keuze (vrije barcode)
| 37[0] | vrije barcode |
Indien barcode soort = 7e keuze (FFFAAAAAPPPPC)
| 37[0] | #9\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
| 37[0] | #9\ = bonusprijs barcode, behalve bij 7 |
6.2.1.1 Aansturing reclameprinter Espera CIP600
Indien u bij een artikel wat in de reclame is een extra reclame label wilt afdrukken dient u te beschikken over een aangesloten reclameprinter aan de Espera. Deze reclameprinter wordt vanuit de Flex 3000 CT aangestuurd met een speciaal contact. Dit contact is niet standaard voorzien in de Flex 3000 CT. Vraag ReflexSystems of Espera voor meer informatie.
6.2.2 Labelvariabelen Espera ES7000
| 2[0] | Tarra (WPL) |
| 8[0] | Eenheidsprijs (p/kg) |
| 34[0] | THT (yymmdd) |
| 33[0] | THT in dagen (WPL) |
| 35[0] | THT in dagen (UVD2, THT diepvries) |
| 53[1] | Eenheidsprijs (p/st) |
| 54[0] | 0 voor gewicht, 1 voor stuks |
| 80[2] | Aantal (order) |
| 91[0] | IJkformaat (4 = Nederland) |
| 99[0] | WPL ondergewicht (sorteermodi) |
| 99[1] | WPL bovengewicht |
| 99[2] | WPL Printgewicht |
| 100[1] | Artikelnaam uit artikelbestand |
| 100[2] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[3] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[4] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[5] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[6] | Vertalingen artikelnaam |
| 100[7] | Debiteurennummer |
| 100[8] | Artikelnummer |
| 100[9] | Opslagcondities |
| 100[x] | Ingrediëntregel 1 - 30 WPL (x=21-50 op de Espera) |
| 100[60] | Portie gewicht |
| 100[71] | Aflevernaam |
| 100[72] | Aflever adres |
| 100[73] | Aflever postcode + woonplaats |
| 100[74] | Aflever telefoonnr |
| 100[75] | ISO landcode |
| 100[76] | Landnaam |
| 100[77] | Artikelomschrijving taalcode 6 |
| 100[78] | Artikelomschrijving taalcode 7 |
| 100[79] | Artikelomschrijving taalcode 8 |
| 100[8x] | Standaard tekst-X WPL (1, 2 of 3) |
| 100[84] | Partijnummer |
| 100[85] | Leverdatum + xx dagen = tht (dd-mm-jjjj) |
| 100[86] | Debiteur vrijveld 5 |
| 100[87] | Leverdatum (dd-mm-jjjj) |
| 100[90] | Partijnummer |
| 100[91] | LandSlachting |
| 100[92] | EEGNummerSlachterij |
| 100[93] | LandUitsnijding |
| 100[94] | EEGnummerUitsnijderij |
| 100[95] | LandGeboorte |
| 100[96] | LandMesting |
| 100[99] | Flex nummer |
| 102[0] | Sorteermode (1 – 4) |
| 123[4] | Bandsnelheid |
Per printer instelbaar
| 832[0] | Etiket nummer |
| 832[1] | Etiket index |
| 990[0] | Verpakkingsnummer (= positie op het etiket) NB: Deze verwijst naar het interne etiket nummer * 1000 + index |
Barcodes:
- F = Flag
- A = artikelcode
- P = Prijs
- G = Gewicht
- X = checksum 1
- C = checksum 2
Indien barcode soort = 1e keuze (FFAAAAXPPPPPC)
| 37[0] | #1\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 2e keuze (FFAAAAXGGGGGC)
| 37[0] | #2\ |
| 581[3] | Barcode flag (WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[4] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 3e keuze (FFAAAAAXPPPPC)
| 37[0] | #3\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 4e keuze (FFAAAAAGGGGGC)
| 37[0] | #4\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 5e keuze (FFAAAAAPPPPPC)
| 37[0] | #8\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
Indien barcode soort = 6e keuze (vrije barcode)
| 37[0] | Vrije barcode |
Indien barcode soort = 7e keuze (FFFAAAAAPPPPC)
| 37[0] | #9\ |
| 581[1] | Barcodeflag(WPL, dan per deb, dan per deb/klant) |
| 581[2] | Barcode artikelnummer uit WPL |
6.2.2.1 Aansturing reclameprinter Espera ES7000
Indien u bij een artikel wat in de reclame is een extra reclame label wilt afdrukken dient u te beschikken over een aangesloten reclameprinter aan de Espera. Deze reclameprinter wordt vanuit de Flex 3000 CT aangestuurd met een speciaal contact. Dit contact is niet standaard voorzien in de Flex 3000 CT. Vraag ReflexSystems en Espera voor meer informatie.
6.2.3 Labelvariabelen Bizerba
De navolgende labelvariabelen worden door de Flex 3000 gestuurd naar de Espera WPL machine.
| Blok | Omschrijving Biz | Gegevens uit Reflex |
|---|---|---|
| 0006 | Prijs | Prijs |
| 00FD | Tarra | Tarra 0109 Label mode Gewogen (0) of stuks (1) |
| 020A | Houdbaar-1 | THT dagen |
| 0219 | PLU nummer | Barcode artikelnummer |
| 024A | Barcode soort | Barcode soort |
| 0255 | Batch nummer | Route nummer |
| 025C | Etiket layout | Etiket nummer |
| 0310 | Landcode | 6 (=euro) |
| 0311 | Consument bonus prijs | |
| 0701 | Tekst veld 1 | Klantnaam |
| 0702 | Tekst veld 2 | Artikel kop (3 regels) |
| 0703 | Tekst veld 3 | Artikel ingrediënt regels |
| 0704 | Tekst veld 4 | Rundertrace gegevens |
| 0705 | Tekst veld 5 | Opslagcondities artikel |
| 0706 | Tekst veld 6 | Afleverdatum |
| 0707 | Tekst veld 7 | Klant woonplaats |
| 0708 | Tekst veld 8 | Houdbaar diepvries datum vanaf leverdatum (dd-mm-yyyy) |
| 0709 | Tekst veld 9 | Partijnummer |
| 070A | Tekst veld 10 | Houdbaar normaal datum vanaf leverdatum (dd-mm-yyyy) |
| 0716 | THT3 coded | Partijnummer |
| 0731 | Code substring | Barcode artikelnummer |
| 1209 | Bandsnelheid | Bandsnelheid |
| 1204 | Kophoogte | Kophoogte |
NB: Enkele variabelen komen dubbel voor zodat ze ook als barcode te gebruiken zijn.
Meer in deze rubriek
- 6.1 Algemeen
- 6.2 Labelvariabelen WPL machines
- 6.3 Aanmaken orderwerkset Flex 3000 CT
- 6.4 Overzicht orderwerksets Flex 3000 CT
- 6.5 Samenvoegen werksets
- 6.6 Selectieregels dynamische werkset
- 6.7 Selectieregel groepen
- 6.8 WPL instellingen per artikel
- 6.9 WPL Uitzonderingen
- 6.10 Herkomst WPL instellingen
- 6.11 WPL Etiket omschrijvingen
- 6.12 WPL THT wijzigen met aantal dagen
- 6.13 Consumenten Prijslijsten
- 6.14 Consument prijsafspraak (debiteur – artikelen)
- 6.15 Consument prijsafspraken (artikel - debiteuren)
- 6.16 Consumentprijs wijzigen met ingangsdatum
- 6.17 Reclame prijzen consument