Introductie tot E-mails in het Reflex Cloud Portal
Afhankelijk van de producten of diensten die je gebruikt, verstuurt ReflexSystems e-mails namens jouw bedrijf. Hiervoor is het belangrijk dat ReflexSystems geautoriseerd is om e-mails te verzenden namens de gekoppelde domeinnamen van jouw bedrijf. We maken hiervoor gebruik van SendGrid. De autorisatie voor het verzenden van e-mails namens jouw domein wordt via SendGrid geregeld.
Je beheert de e-maildomeinen van jouw bedrijf in het Reflex Cloud Portal. Hier stel je in welke domeinen ReflexSystems mag gebruiken en valideer je of de instellingen correct zijn.
Je stelt e-maildomeinen in via het Mijn bedrijf scherm, onder Mijn bedrijf bewerken → E-mailconfiguratie. Zie voor meer uitleg de handleiding E-maildomeinen configuratie.
Het Reflex Cloud Portal bevat daarnaast een E-mails Dashboard waarmee je inzicht krijgt in alle e-mailverkeer dat door ReflexSystems namens jouw bedrijf is verstuurd. Wil je weten of een specifieke e-mail daadwerkelijk is verzonden of aangekomen? Gebruik dan het Alle E-mails scherm om e-mails te bekijken, te zoeken en te filteren op onder andere status, onderwerp, afzender en ontvanger.
Verwerkingsstatus van een e-mail
In het Reflex Cloud Portal zie je per e-mail een Status. Deze status geeft aan waar het bericht zich in de verwerkingsketen bevindt: eerst interne verwerking, daarna – als het zover is – de status bij de e-mailprovider (SendGrid). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle mogelijke statussen met toelichting.
| Status | Betekenis | Opnieuw verzenden mogelijk? |
|---|---|---|
| In wachtrij | De e-mail is ontvangen en wacht op verdere interne verwerking. | Nee |
| Interne verwerking | Het bericht wordt intern verwerkt (bijvoorbeeld geïndexeerd of voorbereid voor verzending). | Nee |
| Verzonden naar SendGrid | Het bericht is doorgezet naar SendGrid en wacht op verdere leverings- of eventstatus. | Nee |
| Interne verwerking mislukt | Er is een fout opgetreden vóór of tijdens de interne keten (bijvoorbeeld indexeren of verzenden naar SendGrid mislukt). Alleen in deze gevallen kan je in het portal een nieuwe poging starten. | Ja |
| Bezorgd | De e-mail is bij de ontvangende mailserver afgeleverd. | Nee |
| Geopend | Er is een open-event geregistreerd (indien tracking beschikbaar en toegestaan). | Nee |
| Geklikt | Er is op een link in de e-mail geklikt (indien tracking beschikbaar). | Nee |
| Verwerken | SendGrid is de levering nog aan het verwerken. | Nee |
| Verwerkt | SendGrid heeft het bericht verwerkt; dit is een tussenstap, geen garantie dat het al in de inbox staat. | Nee |
| Uitgesteld | Levering is tijdelijk uitgesteld (bijvoorbeeld door drukte of tijdelijke problemen bij de ontvanger). | Nee |
| Teruggestuurd | De mail is niet afgeleverd en is als bounce teruggekomen (bijvoorbeeld onbekend adres of geweigerd door de server). | Nee |
| Niet verzonden | Het bericht is door SendGrid niet verzonden (bijvoorbeeld door filtering of beleid). | Nee |
| Als spam gemarkeerd | Er is een spamrapport of vergelijkbare signalering ontvangen. | Nee |
| Onbekend | Er is geen herkenbare status om te tonen. Bekijk bij twijfel de details of neem contact op met support. | Nee |
In het onderstaande diagram zie je een visueel overzicht van de verwerkingsketen met de volgorde van de email statussen.