Offertesjabloon variabelen
Onderstaand is een overzicht van variabelen die kunnen worden gebruikt in MS Word offertesjablonen.
De namen van de variabelen zijn hoofdlettergevoelig.
OfferteKop
Bij variabelen van het type OfferteKop zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van de offerte. | |
| Name | tekst | De naam van de offerte. | |
| Description | tekst | De omschrijving van de offerte. | |
| AdministrationRelation | Relatie | ✓ | De gegevens van de administratie relatie. |
| Relation | Relatie | ✓ | De gegevens van de offerte relatie. |
| Type | OfferteType | Het type van de offerte. | |
| ValidFrom | datum | ✓ | De datum vanaf wanneer de prijzen in de offerte geldig zijn. |
| ValidTo | datum | ✓ | De datum tot en met wanneer de prijzen in de offerte geldig zijn. |
| ExpirationDate | datum | ✓ | De datum wanneer het aanbod in de offerte vervalt. |
| PriceGroup | RelatieGroep | ✓ | De relatiegroep van de offerte. |
| Lines | OfferteRegel | Een lijst van offerteregels. | |
| QuotationStatus | OfferteStatus | De status van de offerte. | |
| CreatedBy | Gebruiker | De gebruiker die de offerte heeft aangemaakt. | |
| Created | datum | De datum waarop de offerte is aangemaakt. | |
| ModifiedBy | Gebruiker | De gebruiker die de offerte heeft gewijzigd. | |
| Modified | datum | De datum waarop de offerte is gewijzigd. |
OfferteRegel
Bij variabelen van het type OfferteRegel zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| CostPrice | Prijs | ✓ | De kostprijs van de offerte regel. |
| SalesPrice | Prijs | De basis verkoopprijs van de offerte regel. | |
| BasePrice | Prijs | De basis prijs van de offerte regel. | |
| Percentage | numeriek | ✓ | De opslag- of kortingspercentage van de offerte regel. |
| Absolute | numeriek | ✓ | De opslag- of kortingsbedrag van de offerte regel. |
| Fixed | numeriek | ✓ | Het vaste bedrag van de offerte regel. |
| Price | Prijs | De uitgerekende prijs van de offerte regel. | |
| Article | Artikel | Het artikel van de offerte regel. | |
| PriceGroup | ArtikelGroep | De artikelgroep van de offerte regel. | |
| Remarks | tekst | Opmerkingen behorende bij de offerte regel. |
OfferteStatus
Bij variabelen van het type OfferteStatus zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van de offerte status. | |
| Name | tekst | De naam van de offerte status. | |
| Description | tekst | De omschrijving van de offerte status. |
OfferteType
Variabelen van het type OfferteType kunnen de onderstaande waarden hebben.
| Waarden | Omschrijving |
|---|---|
| PriceList | Geeft aan dat het een prijslijstofferte betreft. |
| PriceAgreement | Geeft aan dat het een prijsafspraakofferte betreft. |
Relatie
Bij variabelen van het type Relatie zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van de relatie. | |
| Name | tekst | De naam van de relatie. | |
| ShortName | tekst | De verkorte naam van de relatie. | |
| VatNumber | tekst | Het BTW nummer van de relatie. | |
| MainAddress | Adres | Het adres van de relatie. | |
| MainEmailAddress | tekst | Het email adres van de relatie. | |
| ChamberOfCommerceNumber | tekst | Het KvK nummer van de relatie. | |
| Website | tekst | Het websiteadres van de relatie. | |
| Remarks | tekst | Opmerkingen behorende bij de relatie. | |
| Customer | Klant | De klantgegevens van de relatie. | |
| Supplier | Leverancier | De leveranciersgegevens van de relatie. | |
| Representative | Gebruiker | ✓ | De vertegenwoordiger van de relatie. |
| ContactPersons | ContactPersoon | Een lijst van contactpersonen van de relatie. | |
| EmailAddresses | Email | Een lijst van email adressen van de relatie. | |
| Logo | Afbeelding | Het logo van de relatie. | |
| HasLogo | boolean | Geeft aan of de relatie een logo heeft. | |
| DynamicFields | DynamischeVelden | Geeft toegang tot de dynamische velden van de relatie. |
Klant
Bij variabelen van het type Klant zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| EgNumber | tekst | Het EG nummer van de klant. | |
| InvoiceDiscountPercentage | numeriek | De factuurkorting. | |
| CreditLimit | numeriek | De kredietlimiet. | |
| CreditHoldType | CreditHoldType | De credit hold van de klant. | |
| IsBankrupt | boolean | Geeft aan of de klant failliet is. | |
| SupplierCode | tekst | Leveranciersnummer. | |
| BankAccount | BankRekening | ✓ | De standaard bankrekening van de klant. |
| BankAccounts | BankRekening | Een lijst met bankrekeningen van de klant. |
Leverancier
Bij variabelen van het type Leverancier zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| InvoiceDiscountPercentage | numeriek | De factuurkorting. | |
| CreditLimit | numeriek | De kredietlimiet. | |
| SupplierCode | tekst | Leveranciersnummer. | |
| BankAccount | BankRekening | ✓ | De standaard bankrekening van de leverancier. |
| BankAccounts | BankRekening | Een lijst met bankrekeningen van de leverancier. |
Adres
Bij variabelen van het type Adres zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Name | tekst | De naam van het adres. | |
| AddressLine1 | tekst | Adres regel 1. | |
| AddressLine2 | tekst | Adres regel 2. | |
| AddressLine3 | tekst | Adres regel 3. | |
| ContactPersonName | tekst | De naam van de contactpersoon. | |
| Phone | tekst | Het telefoonnummer. | |
| Fax | tekst | Het faxnummer. | |
tekst | Het email adres. | ||
| Lines | tekst | Alle adresregels. | |
| PostalCode | tekst | De postcode. | |
| City | tekst | De stad. | |
| Province | tekst | De provincie. | |
| Country | Land | Het land. |
Land
Bij variabelen van het type Land zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| IsoCode2 | tekst | De ISO code 2 van het land. | |
| IsoCode3 | tekst | De ISO code 3 van het land. | |
| Description | tekst | De omschrijving van het land. |
CreditHoldType
Variabelen van het type CreditHoldType kunnen de onderstaande waarden hebben.
| Waarden | Omschrijving |
|---|---|
| No | Nee. |
| YesAutomatic | Ja, automatisch. |
| YesManual | Ja, handmatig. |
BankRekening
Bij variabelen van het type BankRekening zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Name | tekst | De naam van de bankrekening. | |
| Bic | tekst | Het BIC nummer van de bank. | |
| Iban | tekst | Het IBAN nummer van de bank. |
ContactPersoon
Bij variabelen van het type ContactPersoon zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| FamilyName | tekst | De achternaam van de persoon. | |
| FirstName | tekst | De voornaam van de persoon. | |
| FullName | tekst | De volledige naam van de persoon. | |
| PrivatePhoneNumber | tekst | Het telefoonnummer van de persoon. | |
| MobilePhoneNumber | tekst | Het mobielnummer van de persoon. | |
| Function | tekst | De functie van de persoon. | |
| FaxNumber | tekst | Het faxnummer van de persoon. | |
| EmailAddress | tekst | Het email adres van de persoon. |
Bij variabelen van het type Email zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| MailAddress | tekst | Het emailadres. | |
| ContactPerson | ContactPersoon | De contact persoon. | |
| EmailType | EmailCategorie | De email categorie |
EmailCategorie
Bij variabelen van het type EmailCategorie zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van de email categorie. | |
| Name | tekst | De naam van de email categorie. | |
| Description | tekst | De omschrijving van de email categorie. |
Artikel
Bij variabelen van het type Artikel zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van het artikel. | |
| Name | tekst | De naam van het artikel. | |
| Description | tekst | De omschrijving van het artikel. | |
| Brand | tekst | Het merk van het artikel. | |
| IntrastatCommodityCode | tekst | De intrastat goederen code van het artikel. | |
| Packaging | tekst | De verpakking van het artikel. | |
| EanCodeRetailUnit | tekst | De EAN code voor de detailhandel van het artikel. | |
| EanCodeTradeUnit | tekst | De EAN code voor de groothandel van het artikel. | |
| PickLocation | tekst | De picklocatie van het artikel. | |
| SearchName | tekst | De zoeknaam van het artikel. | |
| StorageConditions | tekst | De opslagcondities van het artikel. | |
| VatType | Btw | Het BTW type van het artikel. | |
| PackedPerAmount | numeriek | Verpakt per. | |
| PackedPerType | VerpaktPerType | Verpakt per type. | |
| IsOrderTypeSales | boolean | Geeft aan of dit een verkoopartikel is. | |
| IsOrderTypePurchase | boolean | Geeft aan of dit een inkoopartikel is. | |
| IsReturnablePackaging | boolean | Geeft aan of dit een emballageartikel is. | |
| Purchase | InkoopArtikel | De inkoopartikelgegevens. | |
| Sales | VerkoopArtikel | De verkoopartikelgegevens. | |
| Thumbnail | Afbeelding | Het miniatuurweergave van het artikel. | |
| HasThumbnail | boolean | Geeft aan of het artikel een miniatuurweergave heeft. | |
| DynamicFields | DynamischeVelden | Geeft toegang tot de dynamische velden van het artikel. |
VerkoopArtikel
Bij variabelen van het type VerkoopArtikel zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ExternalCode | tekst | De externe code van het artikel. | |
| Name | tekst | De naam van het artikel. | |
| ShortName | tekst | De verkorte naam van het artikel. | |
| Description | tekst | De omschrijving van het artikel. | |
| PackedPerAmount | numeriek | Verpakt per. | |
| PackedPerType | VerpaktPerType | Verpakt per type. | |
| PortionWeight | numeriek | Het portiegewicht van het artikel. | |
| QuantityType | HoeveelheidType | De hoeveelheidtype van het artikel. | |
| CostPrice | Prijs | ✓ | De kostprijs van het artikel. |
| SalesPrice | Prijs | De verkoopprijs van het artikel. | |
| SalesPriceInclVat | Prijs | De verkoopprijs van het artikel inclusief BTW. | |
| ExternalCodeOrCode | tekst | De externe code of gewone code van het artikel. |
InkoopArtikel
Bij variabelen van het type InkoopArtikel zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ExternalCode | tekst | De externe code van het artikel. | |
| Name | tekst | De naam van het artikel. | |
| ShortName | tekst | De verkorte naam van het artikel. | |
| Description | tekst | De omschrijving van het artikel. | |
| PackedPerAmount | numeriek | Verpakt per. | |
| PackedPerType | VerpaktPerType | Verpakt per type. | |
| PortionWeight | numeriek | Het portiegewicht van het artikel. | |
| QuantityType | HoeveelheidType | De hoeveelheidtype van het artikel. | |
| PurchasePrice | Prijs | De inkoopprijs van het artikel. | |
| ExternalCodeOrCode | tekst | De externe code of gewone code van het artikel. |
HoeveelheidType
Variabelen van het type HoeveelheidType kunnen de onderstaande waarden hebben.
| Waarden | Omschrijving |
|---|---|
| Pieces | Stuks. |
| Weight | Gewogen. |
| PiecesWithKgPrice | Stuksartikel met kiloprijs. |
VerpaktPerType
Variabelen van het type VerpaktPerType kunnen de onderstaande waarden hebben.
| Waarden | Omschrijving |
|---|---|
| NotApplicable | Niet van toepassing. |
| Weight | Gewicht. |
| Quantity | Aantal. |
Btw
Variabelen van het type Btw kunnen de onderstaande waarden hebben.
| Waarden | Omschrijving |
|---|---|
| Low | Laag. |
| High | Hoog. |
| Packing | Emballage. |
| Service | Dienst. |
| Dairy | Zuivel. |
| Argriculture | Landbouw. |
| Zero | Nul. |
ArtikelGroep
Bij variabelen van het type ArtikelGroep zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Code | numeriek | De code van de artikelgroep. | |
| Name | tekst | De naam van de artikelgroep. | |
| Description | tekst | De omschrijving van de artikelgroep. |
Bij variabelen van het type RelatieGroep zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
RelatieGroep
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Name | tekst | De naam van de relatiegroep. | |
| Description | tekst | De omschrijving van de relatiegroep. |
Gebruiker
Bij variabelen van het type Gebruiker zijn de onderstaande sub-variabelen beschikbaar voor gebruik in offertesjablonen.
| Variabele | Type | Optioneel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Name | tekst | De naam van de gebruiker. |
Prijs
Er zijn meerdere manieren om een prijs op te nemen in een offertesjabloon. In het onderstaande tabel zijn enkele manieren weergegeven.
| Optie | Syntaxis | Voorbeeld | Weergave |
|---|---|---|---|
| De prijs inclusief valuta met 2 decimalen | <<[variabele]:"C2">> | <<[line.BasePrice]:"C2">> | 665.00 EUR |
| De prijs inclusief valuta met 3 decimalen | <<[variabele]:"C3">> | <<[line.BasePrice]:"C3">> | 665.000 EUR |
| De prijs zonder valuta | <<[variabele]:"N2">> | <<[line.BasePrice]:"N2">> | 665.00 |
Dynamische Velden
De dynamische velden van een variabele kunnen benaderd worden door de locatie op te geven in vierkante haken gevolgd door de identificatie van het dynamisch veld in vierkante haken. In de onderstaande tabel zijn enkele voorbeelden.
| Variabele | Locatie | Identificatie | Syntaxis |
|---|---|---|---|
| Relatie | algemeen | website | <<[Relation.DynamicFields["common"]["common"]["website"]]>> |
| Relatie | klant | naam | <<[Relation.DynamicFields["customer"]["common"]["naam"]]>> |
| Relatie | leverancier | naam | <<[Relation.DynamicFields["supplier"]["common"]["naam"]]>> |
| Artikel | algemeen | quotation_order | <<[Article.DynamicFields["common"]["common"]["quotation_order"]]>> |
| Artikel | inkoop | voorbeeld1 | <<[Article.DynamicFields["purchase"]["common"]["voorbeeld1"]]>> |
| Artikel | verkoop | voorbeeld2 | <<[Article.DynamicFields["sales"]["common"]["voorbeeld2"]]>> |
Afbeelding
Afbeeldingen kunnen met de volgende syntaxis worden weergegeven:
<<image [variabele] -fitHeight>>
Vervang variabele in het bovenstaande voorbeeld met de naam van de variabele. Bijvoorbeeld, om het logo van de administratie relatie weer te geven kan je gebruik maken van de volgende tekst:
<<image [AdministrationRelation.Logo] -fitHeight>>